Allmarathon
publicité
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Londres
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Kiptum | KEN | 2023 | 02:01:25 |
| 2 | Eliud Kipchoge | KEN | 2019 | 02:02:37 |
| 3 | Mosinet Geremew | ETH | 2019 | 02:02:55 |
| 4 | Eliud Kipchoge | KEN | 2016 | 02:03:05 |
| 5 | Mule Wasihum | ETH | 2019 | 02:03:16 |
| 6 | Stanley Kipleting Biwott | KEN | 2016 | 02:03:51 |
| 7 | Sisay Lemma | ETH | 2021 | 02:04:01 |
| 8 | Alexander Mutiso Munyao | KEN | 2024 | 02:04:01 |
| 9 | Kenenisa Bekele | ETH | 2024 | 02:04:15 |
| 10 | Eliud Kipchoge | KEN | 2018 | 02:04:17 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Radcliffe | GBR | 2003 | 02:15:25 |
| 2 | Peres Jepchirchir | KEN | 2024 | 02:16:16 |
| 3 | Tigist Assefa | ETH | 2024 | 02:16:23 |
| 4 | Joyciline Jepkosgei | KEN | 2024 | 02:16:24 |
| 5 | Megertu Alemu | ETH | 2024 | 02:16:34 |
| 6 | Mary Jepkosgei Keitany | KEN | 2017 | 02:17:01 |
| 7 | Yalemzerf Yehualaw | ETH | 2022 | 02:17:26 |
| 8 | Paula Radcliffe | GBR | 2005 | 02:17:42 |
| 9 | Joyciline Jepkosgei | KEN | 2021 | 02:17:43 |
| 10 | Tirunesh Dibaba | ETH | 2017 | 02:17:56 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Alexander Mutiso Munyao | KEN | 02:04:01 |
| 2023 | Kelvin Kiptum | KEN | 02:01:25 |
| 2022 | Amos Choge Kipruto | KEN | 02:04:39 |
| 2021 | Sisay Lemma | ETH | 02:04:01 |
| 2020 | Shura Kitata Tola | ETH | 02:05:41 |
| 2019 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:02:37 |
| 2018 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:04:17 |
| 2017 | Daniel Kinyua Wanjiru | KEN | 02:05:48 |
| 2016 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:03:05 |
| 2015 | Eliud Kipchoge | KEN | 02:04:42 |
| 2014 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 02:04:29 |
| 2013 | Tsegaye Kebede | ETH | 02:06:04 |
| 2012 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 02:04:44 |
| 2011 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | KEN | 02:04:40 |
| 2010 | Tsegaye Kebede | ETH | 02:05:19 |
| 2009 | Samuel Kamau Wanjiru | KEN | 02:05:10 |
| 2008 | Martin Lel | KEN | 02:05:15 |
| 2007 | Martin Lel | KEN | 02:07:41 |
| 2006 | Felix Limo | KEN | 02:06:39 |
| 2005 | Martin Lel | KEN | 02:07:26 |
| 2004 | Evans Rutto | KEN | 02:06:18 |
| 2003 | Stefano Baldini | ITA | 02:07:56 |
| 2002 | Khalid Khannouchi | USA | 02:05:38 |
| 2001 | Abdelkader El Mouaziz | MAR | 02:07:11 |
| 2000 | Antonio Pinto | PRT | 02:06:36 |
| 1999 | Abdelkader El Mouaziz | MAR | 02:07:57 |
| 1998 | Abel Anton | ESP | 02:07:57 |
| 1997 | Paul Jones | GBR | 02:07:55 |
| 1996 | Dionicio Ceron | MEX | 02:10:00 |
| 1995 | Dionicio Ceron | MEX | 02:08:30 |
| 1994 | Dionicio Ceron | MEX | 02:08:53 |
| 1993 | Eamonn Martin | GBR | 02:10:50 |
| 1992 | Antonio Pinto | PRT | 02:10:02 |
| 1991 | Yakov Tolstikov | RUS | 02:09:17 |
| 1990 | Allister Hutton | GBR | 02:10:10 |
| 1989 | Douglas Wakiihuri | KEN | 02:09:03 |
| 1988 | Henrik Jorgensen | DNK | 02:10:20 |
| 1987 | Hiromi Taniguchi | JPN | 02:09:50 |
| 1986 | Toshihiko Seko | JPN | 02:10:02 |
| 1985 | Steve Jones | GBR | 02:08:16 |
| 1984 | Charlie Spedding | GBR | 02:09:57 |
| 1983 | Mike Gratton | GBR | 02:09:43 |
| 1982 | Hugh Jones | GBR | 02:09:24 |
| 1981 | Dick Beardsley | USA | 02:11:48 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2024 | Peres Jepchirchir | KEN | 02:16:16 |
| 2023 | Sifan Hassan | NLD | 02:18:33 |
| 2022 | Yalemzerf Yehualaw | ETH | 02:17:26 |
| 2021 | Joyciline Jepkosgei | KEN | 02:17:43 |
| 2020 | Brigid Jepchirchir Kosgei | KEN | 02:18:58 |
| 2019 | Brigid Jepchirchir Kosgei | KEN | 02:18:20 |
| 2018 | Vivian Cheruiyot | KEN | 02:18:31 |
| 2017 | Mary Jepkosgei Keitany | KEN | 02:17:01 |
| 2016 | Jemima Sumgong | KEN | 02:22:58 |
| 2015 | Tigist Tufa | ETH | 02:23:22 |
| 2014 | Edna Kiplagat | KEN | 02:20:21 |
| 2013 | Priscah Jeptoo | KEN | 02:20:15 |
| 2012 | Mary Jepkosgei Keitany | KEN | 02:18:37 |
| 2011 | Mary Jepkosgei Keitany | KEN | 02:19:19 |
| 2010 | Liliya Shobukhova | RUS | 02:22:00 |
| 2009 | Irina Mikitenko | GER | 02:22:11 |
| 2008 | Greg D Baxter | GBR | 02:44:12 |
| 2007 | Chunxiu Zhou | CHN | 02:20:38 |
| 2006 | Deena Kastor | USA | 02:19:36 |
| 2005 | Paula Radcliffe | GBR | 02:17:42 |
| 2004 | Margaret Okayo | KEN | 02:22:35 |
| 2003 | Paula Radcliffe | GBR | 02:15:25 |
| 2002 | Paula Radcliffe | GBR | 02:18:56 |
| 2001 | Derartu Tulu | ETH | 02:23:57 |
| 2000 | Tegla Loroupe | KEN | 02:24:33 |
| 1999 | Joyce Chepchumba | KEN | 02:23:22 |
| 1998 | Catherina McKiernan | IRL | 02:26:26 |
| 1997 | Joyce Chepchumba | KEN | 02:26:51 |
| 1996 | Liz McColgan | GBR | 02:27:54 |
| 1995 | Malgorzata Sobanska | POL | 02:27:43 |
| 1994 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 02:32:34 |
| 1993 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 02:27:09 |
| 1992 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 02:29:39 |
| 1991 | Rosa Mota | PRT | 02:26:14 |
| 1990 | Wanda Panfil | POL | 02:26:31 |
| 1989 | Véronique Marot | GBR | 02:25:56 |
| 1988 | Ingrid Kristiansen | NOR | 02:25:41 |
| 1987 | Ingrid Kristiansen | NOR | 02:22:48 |
| 1986 | Grete Waitz | NOR | 02:24:54 |
| 1985 | Ingrid Kristiansen | NOR | 02:21:06 |
| 1984 | Ingrid Kristiansen | NOR | 02:24:26 |
| 1983 | Grete Waitz | NOR | 02:25:29 |
| 1982 | Joyce Smith | GBR | 02:29:43 |
| 1981 | Joyce Smith | GBR | 02:29:57 |
Allmarathon
publicité