Allmarathon
publicité
Présentation
Créé en 1985, le marathon de Séville est l'un des marathons les plus rapides du monde, avec un parcours plat et favorable aux records. Son parcours est protégé du vent et il est le plus d'Europe. Le mois de février à Séville est généralement doux et ensoleillé, avec des températures moyennes autour de 15°C. Chaque année plus de 10 000 coureurs participent au marathon de Séville qui en quelques années est devenu l'un des gros rendez-vous de la saison sur marathon.
Liens utiles:
Page Wikipedia du Marathon de Séville
Guide touristique de Séville
Le parcours du marathon de Séville 2024
Résultats par année
Les 10 meilleurs chronos du marathon de Séville
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deresa Geleta | ETH | 2024 | 02:03:27 |
| 2 | Morhad Amdouni | FRA | 2024 | 02:03:47 |
| 3 | Asrar Abderehman | ETH | 2022 | 02:04:43 |
| 4 | Mekuant Ayenew | ETH | 2020 | 02:04:46 |
| 5 | Gashau Ayale | ISR | 2024 | 02:04:53 |
| 6 | Shumie Gadisa Birhanu | ETH | 2023 | 02:04:59 |
| 7 | Barnabas Kiptum | KEN | 2020 | 02:05:05 |
| 8 | Adeledelew Mamo | ETH | 2022 | 02:05:12 |
| 9 | Selemon Barega Shirtaga | ETH | 2025 | 02:05:15 |
| 10 | Kebede Tulu Wami | ETH | 2023 | 02:05:19 |
| Rang | athlète | Pays | année | temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megertu Alemu | ETH | 2022 | 02:18:51 |
| 2 | Jackline Chelal | KEN | 2023 | 02:20:29 |
| 3 | Sisay Meseret Gola | ETH | 2022 | 02:20:50 |
| 4 | Yeshi Chekole | ETH | 2022 | 02:21:17 |
| 5 | Aberu Ayana Mulisa | ETH | 2023 | 02:21:54 |
| 6 | Chaltu Chimdesa Kumsa | ETH | 2022 | 02:22:13 |
| 7 | Azmera Gebru | ETH | 2024 | 02:22:13 |
| 8 | Anchinalu Dessie Genaneh | ETH | 2025 | 02:22:17 |
| 9 | Jess Piasecki | GBR | 2022 | 02:22:27 |
| 10 | Kidsan Alema Gebremedhin | ETH | 2022 | 02:22:28 |
Palmarès
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Selemon Barega Shirtaga | ETH | 02:05:15 |
| 2024 | Deresa Geleta | ETH | 02:03:27 |
| 2023 | Shumie Gadisa Birhanu | ETH | 02:04:59 |
| 2022 | Asrar Abderehman | ETH | 02:04:43 |
| 2020 | Mekuant Ayenew | ETH | 02:04:46 |
| 2019 | Tsedat Abeje Ayana | ETH | 02:06:36 |
| 2018 | Dickson Tuwei | KEN | 02:08:22 |
| 2017 | Titus Ekiru | KEN | 02:07:44 |
| année | athlète | Pays | temps |
|---|---|---|---|
| 2025 | Anchinalu Dessie Genaneh | ETH | 02:22:17 |
| 2024 | Azmera Gebru | ETH | 02:22:13 |
| 2023 | Jackline Chelal | KEN | 02:20:29 |
| 2022 | Megertu Alemu | ETH | 02:18:51 |
| 2020 | Juliet Chekwel | UGA | 02:23:13 |
| 2019 | Gutemi Shone Imana | ETH | 02:24:28 |
| 2018 | Kaoutar Boulaid | MAR | 02:25:35 |
| 2017 | Paula González Berodia | ESP | 02:28:55 |
Allmarathon
publicité